Wedstrijduitslagen:
Bunde 1 – VV Hellas 1 1-2
Bunde 2 – DBSV 2 5-1
Bunde 3 – DBSV 3 3-4
Bunde VR1 – Kerkrade VR1 4-2
Bunde B1 – Laura/Hopel B1G 3-4
Scharn MB1 – Bunde MB1 0-4
Bunde C2 – Jekerdal C4 3-0
Bunde MC1 – Hoensbroek MC1 6-1
Bunde D1 – Voerend/SVB D2 3-4
Bunde E1 – MVC/Partij E1 1-8
Bunde E2 – Willem 1 E1 3-1
Daalhof E3 – Bunde E4 4-1
Bunde F2 – Scharn F5 0-1
Bunde F4 – Schimmert F3 1-0
Wedstrijdprogramma zo 13 mrt.
14:30 uur Heer 1 – Bunde 1
11:00 uur SVME 2 – Bunde 2
11:00 uur RKVVL/Pol VR1 – Bunde VR1
Wedstrijdprogramma za 12 mrt.
12:00 uur WDZ/Sportcl B1 – Bunde B1
15:00 uur Bunde B2 – RKHSV B3
15:00 uur Bunde MB1 – Gr Ster MB1
13:15 uur Bunde C1 – VV Hellas C1
11:00 uur SVME/Oranje B C1 – Bunde C2
12:00 uur RKHSV MC1 – Bunde MC1
13:15 uur Bunde MC2 – Heerlen MC1
10:30 uur RKMVC/Partij D1G – Bunde D1
11:45 uur Bunde D2 – IBC/RKVCL D1
10:30 uur Hulsberg E1 – Bunde E1
10:30 uur Bunde E2 – Eijsden E2
10:00 uur Meerssen E4 – Bunde E3
10:30 uur Bunde E4 – Meerssen E3
09:30 uur Bunde F1 – Leonidas F1
09:00 uur Daalhof F3 – Bunde F2
09:30 uur Bunde F3 – Wijnan/Minor F4
09:30 uur Hulsberg F3 – Bunde F4
09:00 uur Bunde MP – RVU
17:00 uur RKSB- Bunde veteranen